Nama | Jalur | ||||||
Sekolah | Akademik | Prestasi | RMP | KSP Aset | UU Guru | Inklusif | KUOTA |
SMAN 1 BINJAI | 260 | 18 | 72 | 0 | 7 | 3 | 360 |
SMAN 2 BINJAI | 234 | 16 | 65 | 0 | 6 | 3 | 324 |
SMAN 3 BINJAI | 208 | 14 | 58 | 0 | 5 | 3 | 288 |
SMAN 4 BINJAI | 183 | 12 | 50 | 0 | 4 | 3 | 252 |
SMAN 5 BINJAI | 183 | 12 | 50 | 0 | 4 | 3 | 252 |
SMAN 6 BINJAI | 156 | 11 | 43 | 0 | 3 | 3 | 216 |
SMAN 7 BINJAI | 208 | 14 | 58 | 0 | 5 | 3 | 288 |
Jalur pendaftaran pada PPDB ada 2, yaitu:
1. Jalur akademik
2. SMK NEGERI 1 BINJAI
JURUSAN | ||||||
JALUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Akademik | 25 | 25 | 52 | 78 | 52 | 25 |
Prestasi | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
RMP | 7 | 7 | 14 | 22 | 14 | 7 |
KSP Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UU Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inklusif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kuota | 36 | 36 | 72 | 108 | 72 | 36 |
Keterangan:
| JURUSAN | |||||
JALUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Akademik | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Prestasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RMP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
KSP Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UU Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inklusif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kuota | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Sumber: http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/site/index
Tidak ada komentar:
Posting Komentar