| 1. SMP NEGERI 1 BINJAI |
| NPSN | : | 10211375 | |
| Alamat | : | Jl. Sultan Hasanuddin No. 28 | |
| Kode Pos | : | 20714 | |
| Desa/Kelurahan | : | Satria | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 2. SMP NEGERI 2 BINJAI |
| NPSN | : | 10211371 | |
| Alamat | : | Jl. Sultan Hasanuddin Nomor.22 | |
| Kode Pos | : | 20714 | |
| Desa/Kelurahan | : | Satria | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Kombinasi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 3. SMP NEGERI 3 |
| NPSN | : | 10260889 | |
| Alamat | : | Jl. Sukarno Hatta No. 17 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20731 | |
| Desa/Kelurahan | : | Tanah Tinggi | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Kombinasi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 4. SMP NEGERI 4 BINJAI |
| NPSN | : | 10211369 | |
| Alamat | : | Jl. Bejomuna No. 66 | |
| Kode Pos | : | 20732 | |
| Desa/Kelurahan | : | Timbang Langkat | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 5. SMP NEGERI 5 BINJAI |
| NPSN | : | 10211368 | |
| Alamat | : | Jl. Duku No. 4 | |
| Kode Pos | : | 20716 | |
| Desa/Kelurahan | : | Limau Sundai | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Barat | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 6. SMP NEGERI 6 BINJAI |
| NPSN | : | 10211367 | |
| Alamat | : | Jl.madura No.43 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20744 | |
| Desa/Kelurahan | : | Pahlawan | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Kombinasi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| NPSN | : | 10211366 | |
| Alamat | : | Jl. Sultan Hasanuddin No. 10 | |
| Kode Pos | : | 20714 | |
| Desa/Kelurahan | : | Satria | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Kombinasi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 8. SMP NEGERI 8 BINJAI |
| NPSN | : | 10211365 | |
| Alamat | : | Jl. Gunung Karang No.76 | |
| Kode Pos | : | 20724 | |
| Desa/Kelurahan | : | Binjai Estate | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Selatan | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 9. | SMP NEGERI 9 BINJAI |
| NPSN | : | 10211349 | |
| Alamat | : | Jl. Gunung Bendahara | |
| Kode Pos | : | 20727 | |
| Desa/Kelurahan | : | Puji Dadi | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Selatan | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 10. SMP NEGERI 10 |
| NPSN | : | 10211374 | |
| Alamat | : | Jl. Rambutan Ujung No. 33 | |
| Kode Pos | : | 20719 | |
| Desa/Kelurahan | : | BANDAR SINEMBAH | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Barat | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 11. SMP NEGERI 11 BINJAI |
| NPSN | : | 10260891 | |
| Alamat | : | Jl. Dewi Sartika II NO.1 | |
| Kode Pos | : | 20746 | |
| Desa/Kelurahan | : | Jati Makmur | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 12. SMP NEGERI 12 |
| NPSN | : | 10211372 | |
| Alamat | : | Jl. Bejomuna Binjai | |
| Kode Pos | : | 20732 | |
| Desa/Kelurahan | : | Dataran Tinggi | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| NPSN | : | 69762807 | |
| Alamat | : | JL. LETJEND JAMIN GINTING NO. 407 | |
| Kode Pos | : | 20726 | |
| Desa/Kelurahan | : | Tanah Seribu | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Selatan | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 14. SMP NEGERI 14 BINJAI |
| NPSN | : | 69762806 | |
| Alamat | : | JL. PETAI | |
| Kode Pos | : | 20746 | |
| Desa/Kelurahan | : | Jati Utomo | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Kombinasi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| NPSN | : | 69733915 | |
| Alamat | : | Jl. Jamin Ginting No. 131 | |
| Kode Pos | : | 20722 | |
| Desa/Kelurahan | : | Rambung Dalam | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Selatan | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari penuh (6 h/m) | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| NPSN | : | 69733913 | |
| Alamat | : | JLN. SAMANHUDI NO.213 | |
| Kode Pos | : | 20724 | |
| Desa/Kelurahan | : | Binjai Estate | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Selatan | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| NPSN | : | 10211355 | |
| Alamat | : | Jl. Padang Sidempuan No. 8 | |
| Kode Pos | : | 20746 | |
| Desa/Kelurahan | : | Rambung Barat | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Selatan | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| NPSN | : | 10211356 | |
| Alamat | : | Jl. Sei Musi No. 19 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20726 | |
| Desa/Kelurahan | : | Tanah Seribu | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Selatan | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 19. SMP SWASTA AHMAD YANI |
| Alamat | : | Jalan Ade Irma Suryani No. 38 A | |
| Kode Pos | : | 20711 | |
| Desa/Kelurahan | : | Pekan Binjai | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 20. SMP SWASTA MERAH PUTIH |
| NPSN | : | 10260882 | |
| Alamat | : | Jln. Jend. Sudirman | |
| Kode Pos | : | 20712 | |
| Desa/Kelurahan | : | Tangsi | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 21. SMP SWASTA METHODIST |
|
| 22. SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 12 |
| NPSN | : | 10211358 | |
| Alamat | : | Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 4 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20713 | |
| Desa/Kelurahan | : | Kartini | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 23. SMP SWASTA SATU NUSA |
| NPSN | : | 69733917 | |
| Alamat | : | Jalan Pande Dingin No.42 | |
| Kode Pos | : | 20712 | |
| Desa/Kelurahan | : | Binjai | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 24. SMP SWASTA TAMAN SISWA |
| NPSN | : | 10211350 | |
| Alamat | : | Jl. Sudirman no 11 binjai | |
| Kode Pos | : | 20714 | |
| Desa/Kelurahan | : | Tangsi | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 25. SMP SWASTA TELADAN |
| NPSN | : | 10211362 | |
| Alamat | : | Jl. Teladan | |
| Kode Pos | : | 20712 | |
| Desa/Kelurahan | : | Tangsi | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 26. SMP SWASTA TPW |
| NPSN | : | 10211363 | |
| Alamat | : | Jl.samanhudi No.15 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20714 | |
| Desa/Kelurahan | : | Berngam | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Kota | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 27. SMP SWASTA ADVENT |
| NPSN | : | 10213949 | |
| Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta | |
| Kode Pos | : | 20734 | |
| Desa/Kelurahan | : | Tunggurono | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 28. SMP SWASTA AN-NAAS |
| NPSN | : | 10262383 | |
| Alamat | : | Jl. Sisingamaraja No. 99 | |
| Kode Pos | : | 20731 | |
| Desa/Kelurahan | : | Tanah Tinggi | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 29. SMP SWASTA BUDI UTOMO |
| NPSN | : | 10211397 | |
| Alamat | : | Jl. Wahidin No.48 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20735 | |
| Desa/Kelurahan | : | Sumber Mulyorejo | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Kombinasi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 30. SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 56 |
| NPSN | : | 10211359 | |
| Alamat | : | Jl. Danau Tempe No. 40 | |
| Kode Pos | : | 20737 | |
| Desa/Kelurahan | : | Sumber Karya | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 31. SMP SWASTA PERSIAPAN |
| NPSN | : | 10211354 | |
| Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta No.15 | |
| Kode Pos | : | 20730 | |
| Desa/Kelurahan | : | Timbang Langkat | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 32. SMP SWASTA SANTO THOMAS 2 |
| NPSN | : | 10211353 | |
| Alamat | : | Jl. Ikan Tenggiri No. 21 | |
| Kode Pos | : | 20736 | |
| Desa/Kelurahan | : | Dataran Tinggi | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 33. SMP SWASTA SATRIA |
| NPSN | : | 10211352 | |
| Alamat | : | Jl. Soekarno-hatta Km. 19,5 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20735 | |
| Desa/Kelurahan | : | SUMBER MULIOREJO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Timur | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 34. SMP AN NADWA ISLAMIC CENTRE |
| NPSN | : | 10211398 | |
| Alamat | : | Jln. T. Umar No. 89 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20742 | |
| Desa/Kelurahan | : | Nangka | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 35. SMP SWASTA ABDI NEGARA |
| NPSN | : | 10211400 | |
| Alamat | : | Jl. T. Amir Hamzah No. 682 | |
| Kode Pos | : | 20746 | |
| Desa/Kelurahan | : | Jati Karya | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 36. SMP SWASTA IKHLASH |
| NPSN | : | 10211395 | |
| Alamat | : | Jln Tusam Gg Pendidikan 30 | |
| Kode Pos | : | 20741 | |
| Desa/Kelurahan | : | Jatinegara | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 37. SMP SWASTA INSANI |
| NPSN | : | 10211394 | |
| Alamat | : | Jl. Kompor No. 27 | |
| Kode Pos | : | 20742 | |
| Desa/Kelurahan | : | Pahlawan | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 38. SMP SWASTA LANGKAT |
| NPSN | : | 10260887 | |
| Alamat | : | Jl.timba No.21 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20742 | |
| Desa/Kelurahan | : | Nangka | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 39. SMP SWASTA MELATI |
| NPSN | : | 10211361 | |
| Alamat | : | Jl. Mt. Haryono | |
| Kode Pos | : | 20746 | |
| Desa/Kelurahan | : | Jati Karya | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 40. SMP SWASTA PAB 14 |
| NPSN | : | 10211357 | |
| Alamat | : | Jl. Tengku Amir Hamzah Km 24 | |
| Kode Pos | : | 20746 | |
| Desa/Kelurahan | : | Jati Makmur | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 41. SMP SWASTA SETIA BUDI |
| NPSN | : | 10211351 | |
| Alamat | : | Jln Perintis Kemerdekaan No.iii A | |
| Kode Pos | : | 20743 | |
| Desa/Kelurahan | : | Pahlawan | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 42. SMP SWASTA TUNAS PELITA |
| NPSN | : | 10211364 | |
| Alamat | : | Jalan Perintis Kemerdekaan No166 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20744 | |
| Desa/Kelurahan | : | Kebun Lada | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 43. SMP SWASTA YPIS MAJU |
| NPSN | : | 10211376 | |
| Alamat | : | Jl. T. Amir Hamzah Km. 26,5 No. 638 Binjai | |
| Kode Pos | : | 20746 | |
| Desa/Kelurahan | : | Jati Karya | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Utara | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 44. SMP SWASTA AL-FITYAH |
| NPSN | : | 69733912 | |
| Alamat | : | Jl. Let.Umar Baki Lk. IV | |
| Kode Pos | : | 20178 | |
| Desa/Kelurahan | : | Paya Roba | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Barat | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 45. SMP SWASTA GAJAH MADA |
| NPSN | : | 10211396 | |
| Alamat | : | Jalan Rasberi No. 22 | |
| Kode Pos | : | 20719 | |
| Desa/Kelurahan | : | Suka Maju | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Barat | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 46. SMP SWASTA KARYA AGUNG |
| NPSN | : | 10211378 | |
| Alamat | : | Jl. Letnan Umar Bakti No. 11c | |
| Kode Pos | : | 20717 | |
| Desa/Kelurahan | : | Limau Mungkur | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Barat | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 47. SMP SWASTA KEJAYAAN INDONESIA |
| NPSN | : | 69726017 | |
| Alamat | : | JL. MAYJEND SUTOYO | |
| Kode Pos | : | 20719 | |
| Desa/Kelurahan | : | Suka Maju | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Binjai Barat | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kota Binjai | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Sumatera Utara | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar